<< Helmikuu Maaliskuu 2019 Huhtikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3.
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18-19 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19-20 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19-20 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi 19.30-20.30 In0 Out0
     
4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3.
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18-19 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19-20 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19-20 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi 19.30-20.30 In0 Out0
     
11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3.
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18-19 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
19:00 Sääntömääräinen kevätkokous klo 19- In0 Out0
19:00 Jatkokurssi klo 19-20 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19-20 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi 19.30-20.30 In0 Out0
     
18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3.
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18-19 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19-20 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19-20 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi 19.30-20.30 In0 Out0
     
25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3.
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18-19 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18-19 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19-20 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19-20 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi 19.30-20.30 In0 Out0
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 337 644 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.