<< Syyskuu Lokakuu 2018 Marraskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10.
18:00 EI MUKSUJUDOA, ALKAA 15.10. In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19.00-20.00 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19.00-20.00 In0 Out0
       
             
8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10.
18:00 EI MUKSUJUDOA, ALKAA 15.10. In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19.00-20.00 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19.00-20.00 In0 Out0
       
             
15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10.
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19.00-20.00 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19.00-20.00 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi klo 19.30-20.30 In0 Out0
     
22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10.
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19.00-20.00 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19.00-20.00 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi klo 19.30-20.30 In0 Out0
     
29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11. 4.11.
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Peruskurssi klo 18.00-19.00 In0 Out0
18:00 Muksujudo klo 18.00-19.00 In0 Out0
17:45 Taaperojudo klo 17.45-18.30 In0 Out0
     
 
19:00 Jatkokurssi klo 19.00-20.00 In0 Out0
19:00 Kuntojudo klo 19.00-20.00 In0 Out0
18:30 Peruskurssi klo 18.30-19.30 In0 Out0
     
     
19:30 Jatkokurssi klo 19.30-20.30 In0 Out0
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 303 663 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.